Sıra №-si | Tibbi ləvazimatların və dərman vasitələrinin adı | Ölçü vahidi | Miqdarı |
1. Travma (çıxıqlar, sınıqlar, əzilmələr), şok, yaralanmalar zamanı istifadə olunan ağrıkəsici, şoka qarşı və iltihab əleyhinə vasitələr | |||
1.1. | Analgin 0.5 (yaxud əvəzedici) | qutu | 1 |
1.2. | Portativ hipotermik (soyuducu) paket-konteyner | ədəd | 1 |
1.3. | Natrium sulfasil məhlulu | tübik | 1 |
1.4. | Aspirin 325 mq doza və ya Aspirin 100 mq doza | qutu | 1 |
2. Qanaxmanın dayandırılması, yaranın təmizlənməsi və sarğı üçün vasitələr | |||
2.1. | Özünə və qarşılıqlı yardım məqsədilə arterial qanaxmanı saxlamaq üçün tənzimlənən (təzyiqli) jqut | ədəd | 1 |
2.2. | Steril bint 10x5 sm | ədəd | 1 |
2.3. | Qeyri-steril bint 10x5 sm | ədəd | 1 |
2.4. | Qeyri-steril bint 5x5 sm | ədəd | 1 |
2.5. | Çirkli yaraları sarımaq üçün dioksidli və ya gümüş nitratlı 8x10 sm ölçüdə MAQ atravmatik sarğısı | ədəd | 1 |
2.6. | Steril tibbi sarğı paketi | ədəd | 1 |
2.7. | Bakterisid leykoplastr 2,5x7,0 sm, yaxud 2x5 sm | ədəd | 8 |
2.8. | Kapilyar və venoz qanaxmaları saxlamaq üçün 6x10 sm, 10x18 sm ölçüdə furaqinli “Koleteks QEM” steril salfetləri, yaxud statin (tox halında) 1,0 q | ədəd dəst |
3 3 |
2.9. | Steril tibbi salfet (tənzif materialından) 18x14 sm | ədəd | 1 |
2.10. | Spirtdə 5 faizli yodun, yaxud 1%-li brilyant abısının məhlulu | flakon | 1 |
2.11. | 1x500 sm və ya 2x500 sm, yaxud 1x250 sm ölçüdə leykoplastr | ədəd | 1 |
2.12. | Qeyri-steril boruşəkilli tibbi elastik bint | ədəd | 1 |
2.13. | Pambıq 50 q | bağlama | 1 |
3. Ürək ağrılarına qarşı vasitələr | |||
3.1. | Nitroqliserin həbləri, yaxud kapsulası (trinitrolonq) | qutu | 1 |
4. Bayılmaya qarşı vasitə | |||
4.1. | Ammiak məhlulu (naşatır spirti) | flakon | 1 |
5. Qida və sair zəhərlənmələrdə dezintoksikasiya üçün vasitələr | |||
5.1. | Aktivləşdirilmiş kömür | qutu | 1 |
6. Qayçı (kütuclu) | ədəd | 1 | |
7. Birdəfəlik istifadə üçün qeyri-steril tibbi əlcək | cüt | 1 | |
8. İlk tibbi yardımın göstərilməsinə dair şəkilli (illüstrasiyalı) təlimat kitabçası | ədəd | 1 |
Sıra №-si | Nəqliyyat vasitələrinin növləri | Odsöndürənlərin növləri, minimum sayı (ədəd) və minimum həcmi (litr) |
1. | Minik avtomobilləri | 1x2 (tozlu və ya köpüklü) |
2. | Yük avtomobilləri, icazə verilən maksimum kütləsi:
a) 3,5 tonadək olan; b) 3,5 tondan 12 tonadək olan; c) 12 tondan çox olan |
a) 1x2 (tozlu, köpüklü və ya karbon qazlı) b) 2x2 və ya 1x5 (tozlu, köpüklü və ya karbon qazlı) c) 2x5 və ya 1x10 (tozlu, köpüklü və ya karbon qazlı) |
3. | Avtobuslar:
1) oturacaq yerlərinin sayı sürücü oturacağından əlavə, 8-dən artıq, lakin 16-dan çox olmayan; 2) oturacaq yerlərinin sayı sürücü oturacağından əlavə, 16-dan artıq, lakin 31-dən çox olmayan: a) sürücü olan hissədə; b) salonda; 3) oturacaq yerlərinin sayı sürücü oturacağından əlavə, 31-dən artıq olan c) sürücü olan hissədə; d) salonda (iki salon olduqda, hər salonda) |
1) 1x4 (tozlu və ya köpüklü) 2) a) 1x4 (tozlu və ya köpüklü) b) 1x4 (tozlu və ya köpüklü) 3) c) 1x4 (tozlu və ya köpüklü) d) 1x4 (tozlu və ya köpüklü) |
4. | Təhlükəli yükləri daşıyan nəqliyyat vasitələri (kabinədə və yük yerində olmaqla) | 2x5 (tozlu və ya karbon qazlı) |
5. | Səyyar laboratoriyalar | 2x5 və ya 1x10 (tozlu, köpüklü və ya karbon qazlı) |
6. | Təkərli traktor və digər xüsusi texnikalar:
a) benzin yanacaqlı b) dizel yanacaqlı |
a) 1x5 (tozlu, köpüklü və ya karbon qazlı) b) 2x5 və ya 1x10 (tozlu, köpüklü və ya karbon qazlı) |